לכאן יצורפו מסמכי השקיפות לפי השנים
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2008 | 1.66 ميجابايت |
| דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2009 | 1.84 ميجابايت |
| דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 | 6.38 ميجابايت |
| דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה רבעון ראשון שנת 2011 | 168.16 كيلوبايت |
| דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה רבעון שני שנת 2011 | 67.84 كيلوبايت |
| דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה רבעון שלישי שנת 2011 | 70.04 كيلوبايت |
| דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה רבעון רביעי שנת 2011 | 67.92 كيلوبايت |


ShareThis