דו"חות כספיים ליום 31 בדצמבר 2008
| קובץ מצורף | גודל |
|---|---|
| עמוד מס' 1 | 65.81 ק"ב |
| עמוד מס' 2 | 76.49 ק"ב |
| עמוד מס' 3 | 230.32 ק"ב |
| עמוד מס' 4 | 187.37 ק"ב |
| עמוד מס' 5 | 134.55 ק"ב |
| עמוד מס' 6 | 233.82 ק"ב |
| עמוד מס' 7 | 333.97 ק"ב |
| עמוד מס' 8 | 202.57 ק"ב |
| עמוד מס' 9 | 208.43 ק"ב |
| עמוד מס' 10 | 185.96 ק"ב |
| עמוד מס' 11 | 171.92 ק"ב |


שתף